Gobierno presenta programa que busca crear 30 mil empleos en Chile con sueldos pueden llegar hasta $850 mil
Una serie de Ferias Laborales se realizarán en las regiones del país, en las que se ayudará a las personas a encontrar trabajo.
Con una ceremonia en la comuna de La Granja, el Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Mönckeberg, presentó el programa qcon el que se espera generar más de 30 mil empleos con contrato.
La mayor parte de los trabajos son en el sector privado, en sectores como educación, industria manufacturera, transporte, construcción, agricultura, turismo, entre otros, con sueldos que oscilan entre $450 mil y $850 mil.
La iniciativa opera bajo un sistema de ferias laborales. Serán 50 las que se realizarán en dos fases, empezando por una entre septiembre y noviembre y otra a partir de diciembre. La primera etapa abarcará las regiones de Arica y Parinacota, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Metropolitana.
“Partimos en las regiones que tienen índices de desempleo por sobre la media nacional y en aquellas que, si bien no tienen índices de desempleo tan altos, han aumentado el desempleo en la última medición o tienen necesidades específicas de las que hacerse cargo”, informó titular del Trabajo, Nicolás Mönckeberg.
En las ferias habrán puestos del Sence, que entregarán ayuda para hacer e imprimir currículums, además de capacitaciones gratuitas para programas como el Bono Empresa y Negocios, el Fondo de Cesantía Solidario, además de información para acceder al Subsidio al Empleo Joven y Bono al Trabajo de la Mujer.
A estas ferias, se suma la Bolsa Nacional de Empleo, plataforma que ofrece 5.330 puestos de trabajo, pertenecientes a más de 300 empresas y consueldos promedio de $686 mil al mes.
El calendario de las Ferias Laborales es el siguiente:
Fecha | Hora | Lugar | Comuna | Región | |
Jueves 27 septiembre | 09:30 a 14:00 hrs. | Plaza de armas (o gimnasio municipal en caso de lluvia) | MulchénOrganizan Municipalidad Mulchén, SENCE, SENADIS y SERNAMEG | Biobío | 1.000 puestos de trabajo.18 empresas. |
Jueves 27 septiembre | 09:30 a 14:00 hrs. | Frontis de la Municipalidad de Catemu (Borja García Huidobro N° 25). | Catemu | Valparaíso | 500 puestos de trabajorubro agrícola.15 empresas. |
Viernes 28 septiembre | 09:00 a 14:00 hrs. | Gimnasio Municipal San Carlos (Liceo Politécnico de San Carlos). Calle Serrano 122, San Carlos. | San Carlos, Ñiquén y San Fabián | Ñuble | 3.0000 puestos de trabajo(aprox).20 empresas. |
Viernes 28 septiembre | 10:00 a 14:00 hrs. | Calle Los Tamarugos 3031 | Alto Hospicio | Tarapacá | 200 puestos de trabajo(aprox).15 empresas. |
Martes 2 octubre | 10:00 a 13:30 hrs. | Calle Francisco Barros con Exequiel Larenas | Coelemu | Ñuble | 100 puestos de trabajo.10 empresas. |
Miércoles 3 octubre | 10:00 a 16:00 hrs. | Municipalidad E.stación Central. Av. Libertador Bernardo O’Higgins 3920 | Estación Central | Metropolitana | 1.500 puestos de trabajo(aprox).18 empresas. |
Miércoles 3 octubre | 09:00 a 17:00 | Plaza de armas (frente a Gobernación) | LinaresOrganiza Sence y OMIL. | Maule | 2.000 puestos de trabajo.35 empresas. |
Jueves 4 octubre | 10:00 a 13:00 | Plaza de Armas | Ninhue | Ñuble | Participan: Empresas, Universidades e IP, SSPP y FFAA. |
Viernes 5 octubre | 10:00 a 13:30 hrs. | Por confirmar | PanguipulliOrganizada Munic. Y OMIL de Panguipulli. | Los Ríos | 800 puestos de trabajo(aprox).12 empresas. |
Viernes 5 octubre | 10 a 13:30 hrs. | Plaza Juan José San Martín Penrose. | Coihueco | Ñuble | 18 empresas e Instituciones Estatales. |
Miércoles 10 octubre | 10:00 a 14:00 hrs. | Parque Manuel Rodriguez Vicuña Mackenna 1971 | CalamaOrganiza OMIL Calama e Inacap | Anntofagasta | 400 puestos(aprox).20 empresas |
Miércoles 10 octubre | 10:00 a 14:00 hrs. | Plaza de Armas | Quirihue | Ñuble | 12 empresas. 15 casas de estudio.Cupos por definir |
Jueves 11 octubre | 10:00 a 16:00 hrs. | Plaza Bolsillo. Santo Domingo esquina Teatinos | Santiago | Metropolitana | 1.000 puestos de trabajo(aprox.).18 empresas. |
Jueves 11 octubre | 10:00 a 14:00 hrs | Plaza de Armas | ChimbarongoOrganiszan Municipalidad y OMIL de Chimbarongo. | O´Higgins | Por definir |
Jueves 18 octubre | 09:00 a 14:00 | Plaza Parque Brasil. (calle Urmeneta con Riquelme) | LimacheOrganiza OMIL LImache | Valparaíso | 300 cupos.20 empresas |
Jueves 18 octubre | 10:00 a 13:30 hrs. | Carpa Centro de Estudios Científicos. Paseo Libertad, esquina Yungay. | Valdivia | Los RíosFinancia FDNR | 700 puestos de trabajo (aprox). 20 empresas. |
Viernes 19 octubre | 10:00 a 16:00 hrs | Plaza Puente Alto | Puente Alto | Metropolitana | 1.000 puestos de trabajo(aprox.).18 empresas. |
Viernes 19 octubre | 10:00 a 13:30 hrs. | Plaza de la Cultura, Rubén Ampuero. (Costado Gobernación del Ranco. | La UniónFinanciada por FDNR | Los Ríos | 1000 puestos de trabajo.20 empresas. |
Viernes 19 octubre | 10:00 a 14:00 hrs. | Plaza de Armas, El Melón | NogalesOrganiza OMIL Nogales | Valparaíso | 100 puestos de trabajo.15 empresas |
Martes 23 octubre | 10:00 a 16:00 hrs. | Plaza Sotomayor | ValparaísoOrganiza OMIL Valparaíso. | Valparaíso | 300 puestos de trabajo.40 empresas.
20 artesanos y emprendedores. |
Miércoles 24 octubre | 10:00 a 16:00 hrs. | Costado Plaza de Armas. Arturo Prat 573. | San Bernardo | Metropolitana | 1.000 puestos de trabajo (aprox.).
16 empresas.
|
Jueves 25 ocubre | 10:00 a 13:00 | Estacionamiento calle Luz Divina | Algarrobo | Valparaíso | 50 puestos de trabajo (sector gastronómico y turismo).30 empresas. |